Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.09.2010 08:30
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. T 5cm T -10cm Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Solar Windböen
07.09.2010 08:30 20,4 °C 11,4 °C 15,0 °C 21,1 °C 44 % 90 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h 0 min 21 W/m² 1,6 km/h
07.09.2010 08:25 20,6 °C 11,5 °C 15,0 °C 21,1 °C 43 % 89 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h 0 min 21 W/m² 3,2 km/h
07.09.2010 08:20 20,3 °C 11,5 °C 15,0 °C 21,1 °C 43 % 88 % 1005,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h 0 min 21 W/m² 8,0 km/h
07.09.2010 08:15 20,3 °C 11,6 °C 15,0 °C 21,1 °C 43 % 88 % 1005,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h 0 min 19 W/m² 6,4 km/h
07.09.2010 08:10 20,4 °C 11,6 °C 15,0 °C 21,1 °C 43 % 86 % 1005,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h 0 min 19 W/m² 9,7 km/h
07.09.2010 08:05 20,2 °C 11,7 °C 15,0 °C 21,1 °C 43 % 86 % 1005,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h 0 min 19 W/m² 9,7 km/h
07.09.2010 08:00 20,3 °C 11,7 °C 15,0 °C 21,1 °C 43 % 85 % 1005,8 hPa 0,2 mm 3,7 km/h 0 min 18 W/m² 11,3 km/h
07.09.2010 07:55 20,3 °C 11,9 °C 15,0 °C 21,1 °C 42 % 84 % 1005,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h 0 min 16 W/m² 9,7 km/h
07.09.2010 07:50 20,4 °C 12,1 °C 15,0 °C 21,1 °C 42 % 82 % 1005,5 hPa 0,2 mm 4,0 km/h 0 min 11 W/m² 9,7 km/h
07.09.2010 07:45 20,3 °C 12,3 °C 15,0 °C 21,1 °C 42 % 79 % 1005,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h 0 min 9 W/m² 14,5 km/h
07.09.2010 07:40 20,3 °C 12,7 °C 15,0 °C 21,1 °C 42 % 77 % 1005,4 hPa 0,2 mm 5,9 km/h 0 min 9 W/m² 17,7 km/h
_ Min-Zeit 08:05 08:30 00:00 00:00 00:05 00:00 07:30 - 08:30 - - 08:30
Minimum _ 20,2 °C 11,4 °C 15,0 °C 21,1 °C 34 % 53 % 1005,4 hPa - 0,0 km/h - - 1,6 km/h
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 08:30 08:30 00:00 07:40 03:00 00:00 08:20 00:20
Maximum _ 21,6 °C 16,7 °C 15,0 °C 21,1 °C 44 % 90 % 1010,1 hPa 0,2 mm 20,5 km/h
O
0 min 21 W/m² 45,1 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 20,9 °C 14,6 °C 15,0 °C 21,1 °C 38 % 64 % 1007,4 hPa #0,6 mm 13,3 km/h #0 min. 13 W/m² 29,4 km/h