Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 22:30
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. T 5cm T -10cm Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Solar Windböen
04.02.2012 22:30 14,3 °C -8,5 °C -5,6 °C 0,6 °C 46 % 67 % 1036,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h 0 min 0 W/m² 5,3 km/h
04.02.2012 22:25 14,4 °C -8,5 °C -5,6 °C 0,6 °C 46 % 66 % 1036,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h 0 min 0 W/m² 7,0 km/h
04.02.2012 22:20 14,4 °C -8,5 °C -5,6 °C 0,6 °C 46 % 66 % 1036,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h 0 min 0 W/m² 7,0 km/h
04.02.2012 22:15 14,4 °C -8,4 °C -5,6 °C 0,6 °C 46 % 66 % 1036,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h 0 min 0 W/m² 7,0 km/h
04.02.2012 22:10 14,4 °C -8,4 °C -5,6 °C 0,6 °C 46 % 66 % 1036,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h 0 min 0 W/m² 7,0 km/h
04.02.2012 22:05 14,4 °C -8,4 °C -5,0 °C 0,6 °C 46 % 66 % 1036,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h 0 min 0 W/m² 7,0 km/h
04.02.2012 22:00 14,5 °C -8,4 °C -5,0 °C 0,6 °C 46 % 66 % 1036,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h 0 min 0 W/m² 5,3 km/h
04.02.2012 21:55 14,5 °C -8,4 °C -5,0 °C 0,6 °C 46 % 66 % 1036,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h 0 min 0 W/m² 3,5 km/h
04.02.2012 21:50 14,5 °C -8,4 °C -5,0 °C 0,6 °C 46 % 65 % 1036,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h 0 min 0 W/m² 5,3 km/h
04.02.2012 21:45 14,5 °C -8,4 °C -5,0 °C 0,6 °C 46 % 65 % 1036,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h 0 min 0 W/m² 7,0 km/h
04.02.2012 21:40 14,5 °C -8,3 °C -5,0 °C 0,6 °C 46 % 65 % 1036,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h 0 min 0 W/m² 7,0 km/h
_ Min-Zeit 11:55 07:10 08:10 00:00 17:00 15:05 00:45 - 06:05 - - 06:20
Minimum _ 12,1 °C -10,7 °C -8,9 °C 0,6 °C 45 % 43 % 1035,8 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 21:30 15:00 15:35 00:00 05:55 08:20 09:00 00:00 14:40 08:50 12:50 14:40
Maximum _ 14,5 °C -2,6 °C -1,1 °C 0,6 °C 50 % 81 % 1038,0 hPa 0,0 mm 9,2 km/h
O-SO
5 min 410 W/m² 21,1 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 13,1 °C -7,1 °C -4,8 °C 0,6 °C 48 % 65 % 1036,7 hPa #0,0 mm 2,5 km/h #8:15 h 243 W/m² 8,0 km/h